Susan M. Collins
525 trades tracked
| Tx Date | Ticker | Asset | Type | Amount | Disclosed |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 3, 2026 | PFE | Pfizer Inc | Purchase | $15,001 - $50,000 | Mar 26, 2026 |
| Aug 5, 2024 | GL | Globe Life Inc | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Sep 13, 2024 |
| Jun 5, 2024 | FIS | Fidelity National Information Services I... | Purchase | $15,001 - $50,000 | Jul 12, 2024 |
| Dec 20, 2022 | AKAM | Akamai Technologies, Inc. - Common Stock | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Jan 10, 2023 |
| Dec 13, 2022 | COUNTY OF YORK MAINE | Purchase | $50,001 - $100,000 | Jan 10, 2023 | |
| Nov 3, 2022 | Biogen Inc | Purchase | $15,001 - $50,000 | Dec 16, 2022 | |
| Aug 10, 2022 | Parker-Hannifin Corp | Purchase | $15,001 - $50,000 | Sep 16, 2022 | |
| Apr 21, 2022 | CITY OF PORTLAND MAINE | Purchase | $50,001 - $100,000 | May 16, 2022 | |
| Feb 8, 2022 | PayPal Holdings Inc | Purchase | $50,001 - $100,000 | Mar 9, 2022 | |
| Jan 6, 2022 | NVDA | NVIDIA Corporation - Common Stock | Purchase | $15,001 - $50,000 | Feb 17, 2022 |
| Jan 6, 2022 | VFC | V.F. Corporation Common Stock | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Feb 17, 2022 |
| Jan 21, 2022 | UL | Unilever PLC Common Stock | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Feb 17, 2022 |
| Jan 6, 2022 | HSIC | Henry Schein, Inc. - Common Stock | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Feb 17, 2022 |
| Jan 6, 2022 | OTIS | Otis Worldwide Corporation Common Stock | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Feb 17, 2022 |
| Jan 6, 2022 | MMM | 3M Company Common Stock | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Feb 17, 2022 |
| Jan 6, 2022 | AMZN | Amazon.com, Inc. - Common Stock | Purchase | $15,001 - $50,000 | Feb 17, 2022 |
| Jan 21, 2022 | HSY | The Hershey Company Common Stock | Purchase | $15,001 - $50,000 | Feb 17, 2022 |
| Jan 6, 2022 | WEX | WEX Inc. common stock | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Feb 17, 2022 |
| Jan 6, 2022 | CARR | Carrier Global Corporation Common Stock | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Feb 17, 2022 |
| Jan 6, 2022 | LIN | Linde plc Ordinary Share | Purchase | $15,001 - $50,000 | Feb 17, 2022 |
| Dec 16, 2020 | DNKN | Dunkin' Brands Group, Inc. | Sale (Full) | $50,001 - $100,000 | Jan 12, 2021 |
| Aug 15, 2019 | CVET | Covetrus, Inc. | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Sep 10, 2019 |
| Aug 20, 2019 | AKAM | Akamai Technologies, Inc. | Purchase | $15,001 - $50,000 | Sep 10, 2019 |
| May 21, 2019 | WEX | WEX Inc. | Purchase | $15,001 - $50,000 | Jun 11, 2019 |
| May 17, 2019 | RHT | Red Hat, Inc. | Sale (Full) | $50,001 - $100,000 | Jun 11, 2019 |
| Dec 21, 2018 | NEE | NextEra Energy, Inc. | Purchase | $15,001 - $50,000 | Jan 8, 2019 |
| Dec 21, 2018 | CFR | Cullen/Frost Bankers, Inc. | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jan 8, 2019 |
| Dec 21, 2018 | XOM | Exxon Mobil Corporation | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jan 8, 2019 |
| Dec 21, 2018 | LIN | Linde plc | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Jan 8, 2019 |
| Dec 21, 2018 | FB | Facebook, Inc. | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jan 8, 2019 |
| Dec 21, 2018 | ENB | Enbridge Inc. | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Jan 8, 2019 |
| Dec 21, 2018 | STZ | Constellation Brands, Inc. | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Jan 8, 2019 |
| Oct 16, 2018 | HON | Honeywell International Inc. | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Nov 13, 2018 |
| Oct 2, 2018 | AMZN | Amazon.com, Inc. | Purchase | $15,001 - $50,000 | Nov 13, 2018 |
| Oct 2, 2018 | SBUX | Starbucks Corporation | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Nov 13, 2018 |
| Oct 31, 2018 | AON | Aon plc | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Nov 13, 2018 |
| Oct 16, 2018 | TJX | The TJX Companies, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Nov 13, 2018 |
| Oct 31, 2018 | PX | Praxair, Inc. (Exchanged) Linde plc (Rec... | Exchange | $1,001 - $15,000 | Nov 13, 2018 |
| Oct 31, 2018 | PXLIN | Praxair, Inc. (Exchanged) <br> Linde plc... | Exchange | $1,001 - $15,000 | Nov 13, 2018 |
| Jun 4, 2018 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 10, 2018 |
| Jun 4, 2018 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 10, 2018 |
| Jun 4, 2018 | CMCSA | Comcast Corporation | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 10, 2018 |
| Jun 4, 2018 | MRK | Merck & Co., Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 10, 2018 |
| Jun 4, 2018 | NSRGY | Nestlé S.A. | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 10, 2018 |
| Jun 18, 2018 | NSRGY | Nestlé S.A. | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 10, 2018 |
| Jun 18, 2018 | PEP | PepsiCo, Inc. | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Jul 10, 2018 |
| Jun 18, 2018 | STZ | Constellation Brands, Inc. | Purchase | $15,001 - $50,000 | Jul 10, 2018 |
| Jun 4, 2018 | SLB | Schlumberger Limited | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 10, 2018 |
| Jun 4, 2018 | PFE | Pfizer Inc. | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 10, 2018 |
| May 4, 2018 | HOLX | Hologic, Inc. | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Jun 12, 2018 |
| May 8, 2018 | JPM | JPMorgan Chase & Co. | Purchase | $15,001 - $50,000 | Jun 12, 2018 |
| May 8, 2018 | USB | U.S. Bancorp | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jun 12, 2018 |
| Feb 28, 2017 | ENB | Spectra Energy Corp. (Exchanged) Enbridg... | Exchange | $15,001 - $50,000 | May 14, 2018 |
| Feb 28, 2017 | --ENB | Spectra Energy Corp. (Exchanged) <br> En... | Exchange | $15,001 - $50,000 | May 14, 2018 |
| Jan 31, 2018 | AYI | Acuity Brands, Inc. | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Feb 8, 2018 |
| Jan 31, 2018 | TSCO | Tractor Supply Company | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Feb 8, 2018 |
| Jan 31, 2018 | RHT | Red Hat, Inc. | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | Feb 8, 2018 |
| Jun 15, 2017 | CFR | Cullen/Frost Bankers, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 12, 2017 |
| Jun 15, 2017 | SNA | Snap-on Incorporated | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Jul 12, 2017 |
| May 24, 2017 | FB | Facebook, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jun 6, 2017 |
| May 24, 2017 | AME | AMETEK, Inc. | Purchase | $15,001 - $50,000 | Jun 6, 2017 |
| May 24, 2017 | CVS | CVS Health Corporation | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Jun 6, 2017 |
| Dec 1, 2016 | TMK | Torchmark Corporation | Purchase | $1,001 - $15,000 | May 10, 2017 |
| Dec 1, 2016 | GOOG | Alphabet Inc. | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | May 10, 2017 |
| Dec 1, 2016 | HOLX | Hologic, Inc. | Purchase | $15,001 - $50,000 | May 10, 2017 |
| Dec 1, 2016 | TSCO | Tractor Supply Company | Purchase | $15,001 - $50,000 | May 10, 2017 |
| Dec 30, 2016 | COP | ConocoPhillips | Purchase | $15,001 - $50,000 | May 10, 2017 |
| Dec 1, 2016 | MTD | Mettler-Toledo International Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | May 10, 2017 |
| Dec 1, 2016 | VZ | Verizon Communications Inc. | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | May 10, 2017 |
| Dec 1, 2016 | AWK | American Water Works Company, Inc. | Purchase | $15,001 - $50,000 | May 10, 2017 |
| Dec 1, 2016 | SRCL | Stericycle, Inc. | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | May 10, 2017 |
| Dec 16, 2016 | ESRX | Express Scripts Holding Company | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | May 10, 2017 |
| Mar 2, 2017 | RHHBY | Roche Holding AG | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Apr 11, 2017 |
| Mar 2, 2017 | GILD | Gilead Sciences, Inc. | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Apr 11, 2017 |
| Mar 2, 2017 | DHR | Danaher Corporation | Purchase | $15,001 - $50,000 | Apr 11, 2017 |
| Mar 2, 2017 | BRKB | Berkshire Hathaway Inc. | Purchase | $15,001 - $50,000 | Apr 11, 2017 |
| Dec 1, 2016 | TMK | Torchmark Corporation | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jan 10, 2017 |
| Dec 1, 2016 | VZ | Verizon Communications Inc. | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jan 10, 2017 |
| Dec 30, 2016 | COP | ConocoPhillips | Purchase | $15,001 - $50,000 | Jan 10, 2017 |
| Dec 1, 2016 | AWK | American Water Works Company, Inc. | Purchase | $15,001 - $50,000 | Jan 10, 2017 |
| Dec 1, 2016 | MTD | Mettler-Toledo International Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jan 10, 2017 |
| Dec 1, 2016 | GOOG | Alphabet Inc. | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Jan 10, 2017 |
| Dec 1, 2016 | HOLX | Hologic, Inc. | Purchase | $15,001 - $50,000 | Jan 10, 2017 |
| Dec 1, 2016 | SRCL | Stericycle, Inc. | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Jan 10, 2017 |
| Dec 30, 2016 | PRGO | Perrigo Company plc | Purchase | $15,001 - $50,000 | Jan 10, 2017 |
| Dec 16, 2016 | ESRX | Express Scripts Holding Company | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jan 10, 2017 |
| Dec 1, 2016 | TSCO | Tractor Supply Company | Purchase | $15,001 - $50,000 | Jan 10, 2017 |
| Sep 23, 2016 | WFC | Wells Fargo & Company | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Oct 11, 2016 |
| Sep 23, 2016 | USB | U.S. Bancorp | Purchase | $15,001 - $50,000 | Oct 11, 2016 |
| Sep 8, 2016 | SYK | Stryker Corporation | Purchase | $50,001 - $100,000 | Oct 11, 2016 |
| Sep 8, 2016 | SYK | Stryker Corporation Rate/Coupon: 2.0% Ma... | Purchase | $50,001 - $100,000 | Oct 11, 2016 |
| Aug 1, 2016 | TMK | Torchmark Corporation | Purchase | $15,001 - $50,000 | Sep 9, 2016 |
| Aug 1, 2016 | RHT | Red Hat, Inc. | Purchase | $15,001 - $50,000 | Sep 9, 2016 |
| Jul 14, 2016 | HSY | The Hershey Company | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Aug 8, 2016 |
| Jul 12, 2016 | FTV | Fortive Corporation | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Aug 8, 2016 |
| Jun 1, 2016 | BIN | Progressive Waste Solutions Ltd. | Exchange | $15,001 - $50,000 | Jul 8, 2016 |
| Jun 1, 2016 | WCN | Waste Connections US, Inc. | Exchange | $15,001 - $50,000 | Jul 8, 2016 |
| Apr 11, 2016 | PX | Praxair Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | May 3, 2016 |
| Feb 20, 2015 | HAL | Halliburton Company (NYSE) | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | May 3, 2016 |
| Feb 9, 2016 | EMC | EMC Corporation | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | May 3, 2016 |
| Apr 11, 2016 | DD | E. I. du Pont de Nemours and Company | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | May 3, 2016 |
| Feb 20, 2015 | AXP | American Express Company (NYSE) | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | May 3, 2016 |
| Mar 20, 2015 | HSY | The Hershey Company (NYSE) | Purchase | $15,001 - $50,000 | May 3, 2016 |
| Feb 20, 2015 | KMB | Kimberly-Clark Corporation (NYSE) | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | May 3, 2016 |
| Feb 20, 2015 | MMM | 3M Company (NYSE) | Purchase | $15,001 - $50,000 | May 3, 2016 |
| Feb 20, 2015 | AYI | Acuity Brands, Inc. (NYSE) | Purchase | $15,001 - $50,000 | May 3, 2016 |
| Mar 9, 2016 | SRCL | Stericycle, Inc. | Purchase | $15,001 - $50,000 | Apr 7, 2016 |
| Mar 9, 2016 | RHT | Red Hat, Inc. | Purchase | $15,001 - $50,000 | Apr 7, 2016 |
| Feb 9, 2016 | EMC | EMC Corporation | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Mar 4, 2016 |
| Jun 19, 2014 | PRE | PartnerRe Ltd. (NYSE) | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jun 19, 2014 | AIT | Applied Industrial Technologies, Inc. (N... | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Dec 11, 2014 | WASCX | Ivy Asset Strategy C (NASDAQ) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jan 7, 2014 | VZ | Verizon Communications Inc. (NYSE) | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jan 15, 2014 | CVX | Chevron Corporation (NYSE) | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jan 24, 2014 | GE | General Electric Company (NYSE) | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jul 23, 2014 | MMC | Marsh & McLennan Companies, Inc. (NYSE) | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Apr 22, 2014 | COP | ConocoPhillips (NYSE) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Dec 11, 2014 | DVFAX | Cohen & Steers Dividend Value A (NASDAQ) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Dec 10, 2014 | BMGAX | BlackRock Mid-Cap Growth Equity Inv A (N... | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Apr 21, 2014 | SCHW | The Charles Schwab Corporation (NYSE) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jul 23, 2014 | BUD | Anheuser-Busch InBev SA/NV (NYSE) | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Dec 15, 2014 | TOLLX | Deutsche Global Infrastructure A (NASDAQ... | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jul 23, 2014 | EMC | EMC Corporation (NYSE) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jul 23, 2014 | PGH | Pengrowth Energy Corporation (NYSE) | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Mar 11, 2014 | VRX | Valeant Pharmaceuticals International, I... | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jul 23, 2014 | HCC | HCC Insurance Holdings Inc. (NYSE) | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Apr 15, 2014 | AJG | Arthur J Gallagher & Co. (NYSE) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Mar 11, 2014 | ACE | ACE Limited (NYSE) | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jul 23, 2014 | PSX | Phillips 66 (NYSE) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jul 23, 2014 | SNA | Snap-on Incorporated (NYSE) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jan 24, 2014 | FB | Facebook, Inc. (NASDAQ) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jun 19, 2014 | PG | The Procter & Gamble Company (NYSE) | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jul 23, 2014 | LNT | Alliant Energy Corporation (NYSE) | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jun 19, 2014 | SBGI | Sinclair Broadcast Group, Inc. (NASDAQ) | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jun 19, 2014 | WMT | Wal-Mart Stores Inc. (NYSE) | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jun 19, 2014 | ROC | Rockwood Holdings, Inc. (NYSE) | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jun 19, 2014 | SRCL | Stericycle, Inc. (NASDAQ) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jul 23, 2014 | WASH | Washington Trust Bancorp Inc. (NASDAQ) | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jul 23, 2014 | MLPRX | Oppenheimer SteelPath MLP Income C (NASD... | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Jul 20, 2015 |
| Jul 23, 2014 | NSRGY | Nestl (OTC Markets) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jul 23, 2014 | HUN | Huntsman Corporation (NYSE) | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jul 23, 2014 | JNJ | Johnson & Johnson (NYSE) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jul 23, 2014 | HSIC | Henry Schein, Inc. (NASDAQ) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jul 23, 2014 | HTGC | Hercules Technology Growth Capital, Inc.... | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jul 23, 2014 | PPG | PPG Industries Inc. (NYSE) | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jul 23, 2014 | HUB-B | Hubbell Inc. (NYSE) | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jul 23, 2014 | HRS | Harris Corporation (NYSE) | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jul 23, 2014 | MCK | McKesson Corporation (NYSE) | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jun 19, 2014 | WY | Weyerhaeuser Co. (NYSE) | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Apr 11, 2014 | DAL | Delta Air Lines Inc. (NYSE) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Apr 10, 2014 | LBTYA | Liberty Global plc (NASDAQ) | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Apr 10, 2014 | LBTYK | Liberty Global plc (NASDAQ) | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jun 19, 2014 | BMY | Bristol-Myers Squibb Company (NYSE) | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Apr 10, 2014 | LOW | Lowe's Companies Inc. (NYSE) | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jun 19, 2014 | CMO | Capstead Mortgage Corp. (NYSE) | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Apr 10, 2014 | FOXA | Twenty-First Century Fox, Inc. (NASDAQ) | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jun 19, 2014 | GS | The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE) | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jun 19, 2014 | HFC | HollyFrontier Corporation (NYSE) | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Dec 11, 2015 | DVFAX | Cohen & Steers Dividend Value A (NASDAQ) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jul 23, 2014 | BWA | BorgWarner Inc. (NYSE) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jul 23, 2014 | BIIB | Biogen Idec Inc. (NASDAQ) | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jun 19, 2014 | PX | Praxair Inc. (NYSE) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jul 23, 2014 | GRMN | Garmin Ltd. (NASDAQ) | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jul 23, 2014 | EPR | EPR Properties (NYSE) | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jan 29, 2014 | C | Citigroup, Inc. (NYSE) | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jul 23, 2014 | BTE | Baytex Energy Corp. (NYSE) | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jun 19, 2014 | CR | Crane Co. (NYSE) | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Dec 18, 2014 | TOLLX | Deutsche Global Infrastructure A (NASDAQ... | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jul 23, 2014 | ENLC | EnLink Midstream, LLC (NYSE) | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jul 23, 2014 | TRV | The Travelers Companies, Inc. (NYSE) | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jul 23, 2014 | GE | General Electric Company (NYSE) | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Mar 4, 2014 | LBTYK | Liberty Global plc (NASDAQ) | Exchange | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jun 19, 2014 | MPW | Medical Properties Trust Inc. (NYSE) | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jul 23, 2014 | AMT | American Tower Corporation (NYSE) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jul 23, 2014 | PBCT | People's United Financial Inc. (NASDAQ) | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Mar 10, 2014 | XTXI | Crosstex Energy, Inc. (NASDAQ) | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jun 19, 2014 | MCHP | Microchip Technology Inc. (NASDAQ) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Mar 12, 2014 | NWL | Newell Rubbermaid Inc. (NYSE) | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jun 19, 2014 | PRGO | Perrigo Company Public Limited Company (... | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Apr 23, 2014 | AXP | American Express Company (NYSE) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jun 19, 2014 | PNM | PNM Resources, Inc. (NYSE) | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Apr 23, 2014 | GS | The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE) | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jan 29, 2014 | MSFT | Microsoft Corporation (NASDAQ) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jul 23, 2014 | OGS | ONE Gas, Inc. Common Stock (NYSE) | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Mar 4, 2014 | RHT | Red Hat, Inc. (NYSE) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Mar 7, 2014 | SLB | Schlumberger Limited (NYSE) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Apr 14, 2014 | GILD | Gilead Sciences Inc. (NASDAQ) | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jan 28, 2014 | EBAY | eBay Inc. (NASDAQ) | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Mar 7, 2014 | FB | Facebook, Inc. (NASDAQ) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Apr 22, 2014 | BAC | Bank of America Corporation (NYSE) | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Apr 17, 2014 | COP | ConocoPhillips (NYSE) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jun 19, 2014 | FNF | Fidelity National Financial, Inc. (NYSE) | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Apr 10, 2014 | GOOG | Google Inc. (NASDAQ) | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Apr 10, 2014 | DAL | Delta Air Lines Inc. (NYSE) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jun 19, 2014 | LMGEX | Legg Mason Batterymarch Intl Eq C (NASDA... | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Jul 20, 2015 |
| Jun 19, 2014 | C | Citigroup Inc. (NYSE) | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jun 19, 2014 | WCN | Waste Connections Inc. (NYSE) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jul 23, 2014 | ARE | Alexandria Real Estate Equities, Inc. (N... | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jun 19, 2014 | TCAP | Triangle Capital Corporation (NYSE) | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jul 23, 2014 | BMR | BioMed Realty Trust Inc. (NYSE) | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jun 19, 2014 | OXY | Occidental Petroleum Corporation (NYSE) | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jul 23, 2014 | DAL | Delta Air Lines Inc. (NYSE) | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jun 19, 2014 | AJG | Arthur J Gallagher & Co. (NYSE) | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jul 23, 2014 | CME | CME Group Inc. (NASDAQ) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jul 23, 2014 | PKG | Packaging Corporation of America (NYSE) | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jul 23, 2014 | WEC | Wisconsin Energy Corp. (NYSE) | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Mar 7, 2014 | GE | General Electric Company (NYSE) | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jun 19, 2014 | UPS | United Parcel Service, Inc. (NYSE) | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jul 23, 2014 | ECL | Ecolab Inc. (NYSE) | Purchase | $15,001 - $50,000 | Jul 20, 2015 |
| Jan 24, 2014 | CRM | Salesforce.com, Inc (NYSE) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jun 19, 2014 | GOOGL | Google Inc. (NASDAQ) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jun 19, 2014 | ROP | Roper Industries Inc. (NYSE) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jul 23, 2014 | PL | Protective Life Corporation (NYSE) | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jul 23, 2014 | LECO | Lincoln Electric Holdings Inc. (NASDAQ) | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jun 19, 2014 | LVS | Las Vegas Sands Corp. (NYSE) | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jun 19, 2014 | AGCO | AGCO Corporation (NYSE) | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Jul 23, 2014 | STE | Steris Corp. (NYSE) | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 20, 2015 |
| Dec 11, 2014 | DVFAX | Cohen & Steers Dividend Value A (NASDAQ) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 17, 2015 |
| Dec 11, 2015 | DVFAX | Cohen & Steers Dividend Value A (NASDAQ) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 17, 2015 |
| Dec 11, 2014 | WASCX | Ivy Asset Strategy C (NASDAQ) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 17, 2015 |
| Dec 15, 2014 | TOLLX | Deutsche Global Infrastructure A (NASDAQ... | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 17, 2015 |
| Dec 18, 2014 | TOLLX | Deutsche Global Infrastructure A (NASDAQ... | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 17, 2015 |
