STOCK Act Trading Log

Richard W. Allen Stock Trades

Detailed transaction history for this member.

Last Sync 4/30/2026
Ad
Simply
Wall
St
Visual Stock Analysis
Institutional quality financial data & infographics.
View Demo Portfolio

Richard W. Allen

263 trades tracked

Tx Date Ticker Asset Type Amount Disclosed
Feb 19, 2026 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt... Purchase $1,001 - $15,000 Mar 12, 2026
Feb 18, 2026 INTU Intuit Inc Sale $15,001 - $50,000 Mar 12, 2026
Feb 19, 2026 INTU Intuit Inc Sale $1,001 - $15,000 Mar 12, 2026
Feb 19, 2026 KMI Kinder Morgan Inc Purchase $1,001 - $15,000 Mar 12, 2026
Jan 26, 2026 US TREASURY NOTE Purchase $100,001 - $250,000 Feb 18, 2026
Jan 14, 2026 PAYX Paychex Inc Sale $15,001 - $50,000 Feb 18, 2026
Jan 14, 2026 AWK American Water Works Company Inc Sale $50,001 - $100,000 Feb 18, 2026
Jan 14, 2026 SPGI S&P Global Inc Purchase $15,001 - $50,000 Feb 18, 2026
Dec 12, 2025 FERG Ferguson PLC Purchase $15,001 - $50,000 Jan 16, 2026
Dec 12, 2025 NFLX Netflix Inc Sale $1,001 - $15,000 Jan 16, 2026
Oct 10, 2025 CHD Church & Dwight Co Inc Sale $15,001 - $50,000 Nov 14, 2025
Sep 12, 2025 ACN Accenture PLC Sale $1,001 - $15,000 Oct 8, 2025
Aug 19, 2025 ACN Accenture PLC Sale $1,001 - $15,000 Sep 15, 2025
Aug 19, 2025 ATO Atmos Energy Corp Purchase $15,001 - $50,000 Sep 15, 2025
Jul 10, 2025 SCHW Schwab (Charles) Corp Purchase $15,001 - $50,000 Aug 12, 2025
Jun 20, 2025 INTU Intuit Inc Purchase $1,001 - $15,000 Jul 16, 2025
May 16, 2025 TMO Thermo Fisher Scientific Inc Sale $15,001 - $50,000 Jun 19, 2025
May 16, 2025 NFLX Netflix Inc Purchase $15,001 - $50,000 Jun 19, 2025
Apr 11, 2025 TMO Thermo Fisher Scientific Inc Sale $15,001 - $50,000 May 16, 2025
Feb 26, 2025 US Treasury Bill - Due 12/15/26 4.375% -... Purchase $50,001 - $100,000 Mar 12, 2025
Jan 17, 2025 AZO AutoZone Inc Purchase $15,001 - $50,000 Feb 21, 2025
Dec 12, 2024 ROL ROLLINS Inc Purchase $15,001 - $50,000 Jan 17, 2025
Oct 9, 2024 US Treasury Bill 91282CJR3 Purchase $100,001 - $250,000 Nov 14, 2024
Sep 12, 2024 SCHW Schwab (Charles) Corp Sale $15,001 - $50,000 Oct 21, 2024
Sep 12, 2024 SCHW Charles Schwab Corporation Sale (Full) $15,001 - $50,000 Oct 18, 2024
Sep 13, 2024 US Treasury Bill 912797HP5 Sale (Full) $100,001 - $250,000 Oct 18, 2024
Aug 14, 2024 DE DEERE & COMPANY Sale $1,001 - $15,000 Sep 23, 2024
Aug 26, 2024 US Treasury Bill 912797HP5 Sale (Full) $50,001 - $100,000 Sep 20, 2024
Jul 16, 2024 AZO AutoZone, Inc. Common Stock Purchase $15,001 - $50,000 Aug 8, 2024
Jul 16, 2024 JNJ Johnson & Johnson Common Stock Sale (Full) $15,001 - $50,000 Aug 8, 2024
Jun 25, 2024 US Treasury Bill 912797HP5 Purchase $250,001 - $500,000 Jul 10, 2024
Jun 13, 2024 JNJ Johnson & Johnson Sale $15,001 - $50,000 Jul 10, 2024
Jun 25, 2024 US Treasury Bill 912797JR9 Purchase $250,001 - $500,000 Jul 10, 2024
May 20, 2024 CTAS Cintas Corp Purchase $1,001 - $15,000 Jun 21, 2024
May 20, 2024 SBUX Starbucks Corp Sale $15,001 - $50,000 Jun 21, 2024
Apr 9, 2024 AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock Purchase $50,001 - $100,000 May 14, 2024
Apr 23, 2024 91282CFK2 US Treasury Bill DUE 09/15/25 Purchase $15,001 - $50,000 May 14, 2024
Apr 2, 2024 912797KJ5 US Treasury Bill Due 3/20/2025 Purchase $1,001 - $15,000 May 14, 2024
Jan 17, 2024 BLK Blackrock Inc Sale $50,001 - $100,000 Feb 16, 2024
Jan 11, 2024 US Treasury Bill 912797GD3 Sale (Full) $15,001 - $50,000 Feb 16, 2024
Jan 11, 2024 US Treasury Bill 912797LL9 Sale (Full) $50,001 - $100,000 Feb 16, 2024
Dec 14, 2023 SCHW Schwab (Charles) Corp Purchase $50,001 - $100,000 Jan 11, 2024
Dec 21, 2023 ALB Albemarle Corp Sale $1,001 - $15,000 Jan 11, 2024
Dec 21, 2023 NEE NextEra Energy Inc Sale $15,001 - $50,000 Jan 11, 2024
Dec 14, 2023 SCHW Charles Schwab Corporation Purchase $50,001 - $100,000 Jan 11, 2024
Nov 16, 2023 US Treasury Bill 912797GD3 Purchase $15,001 - $50,000 Dec 19, 2023
Nov 16, 2023 US Treasury Bill 912797LL9 Purchase $15,001 - $50,000 Dec 19, 2023
Nov 16, 2023 US Treasury Bill 912797FH5 Purchase $15,001 - $50,000 Dec 19, 2023
Oct 10, 2023 SCHW The Charles Schwab Corporation Depositar... Purchase $15,001 - $50,000 Nov 16, 2023
Oct 10, 2023 Schwab (Charles) Corp Purchase $15,001 - $50,000 Nov 16, 2023
Oct 3, 2023 US Treasury Bill 912797GD3 Purchase $15,001 - $50,000 Nov 16, 2023
Oct 13, 2023 ATVI Activision Blizzard Inc Sale $15,001 - $50,000 Nov 16, 2023
Oct 13, 2023 ATVI Activision Blizzard Inc Sale $1,001 - $15,000 Nov 16, 2023
Sep 26, 2023 91282CDR9 US TREASURY NOTE DUE 12/31/23 Purchase $15,001 - $50,000 Oct 5, 2023
Sep 26, 2023 912797LL9 US TREASURY NOTE DUE 3/21/24 Purchase $50,001 - $100,000 Oct 5, 2023
Sep 26, 2023 US TREASURY NOTE Purchase $50,001 - $100,000 Oct 5, 2023
Aug 31, 2023 SCHW The Charles Schwab Corporation Depositar... Purchase $15,001 - $50,000 Sep 8, 2023
Aug 31, 2023 Schwab (Charles) Corp Purchase $15,001 - $50,000 Sep 8, 2023
Jan 13, 2022 SSB SouthState Corporation Sale $50,001 - $100,000 Aug 10, 2023
May 13, 2021 SSB SouthState Corporation Sale $15,001 - $50,000 Aug 10, 2023
Jan 25, 2022 SBUX Starbucks Corp Sale $1,001 - $15,000 Aug 10, 2023
Jan 13, 2022 WM Waste Management Inc Purchase $15,001 - $50,000 Aug 10, 2023
Mar 14, 2022 DIS The Walt Disney Co Purchase $15,001 - $50,000 Aug 10, 2023
Jan 13, 2023 SSB SouthState Corporation Sale $50,001 - $100,000 Aug 10, 2023
Mar 9, 2023 SSB SouthState Corporation Sale $50,001 - $100,000 Aug 10, 2023
May 5, 2022 SSB SouthState Corporation Sale $50,001 - $100,000 Aug 10, 2023
May 10, 2022 US TREASURY NOTE Purchase $100,001 - $250,000 Aug 10, 2023
May 10, 2022 US TREASURY NOTE Purchase $15,001 - $50,000 Aug 10, 2023
Jan 25, 2022 DIS The Walt Disney Co Sale $1,001 - $15,000 Aug 10, 2023
Aug 11, 2022 DIS The Walt Disney Co Sale $15,001 - $50,000 Aug 10, 2023
Aug 18, 2022 AMGN Amgen Inc Purchase $15,001 - $50,000 Aug 10, 2023
May 4, 2021 ALB Albemarle Corp Purchase $15,001 - $50,000 Aug 10, 2023
May 13, 2021 ACN Accenture PLC Purchase $50,001 - $100,000 Aug 10, 2023
Mar 14, 2023 ACN Accenture PLC Sale $50,001 - $100,000 Aug 10, 2023
Aug 18, 2022 CB Chubb Ltd Purchase $15,001 - $50,000 Aug 10, 2023
Oct 4, 2021 FCX Freeport-McMoRan Inc Sale $1,001 - $15,000 Aug 10, 2023
Oct 7, 2021 FCX Freeport-McMoRan Inc Sale $15,001 - $50,000 Aug 10, 2023
May 4, 2021 JNJ Johnson & Johnson Purchase $15,001 - $50,000 Aug 10, 2023
Jul 15, 2021 PFE Pfizer Inc Purchase $15,001 - $50,000 Aug 10, 2023
Mar 14, 2023 PFE Pfizer Inc Sale $15,001 - $50,000 Aug 10, 2023
Jun 9, 2021 SSB SouthState Corporation Sale $15,001 - $50,000 Aug 10, 2023
Mar 10, 2022 TMO Thermo Fisher Scientific Inc Purchase $15,001 - $50,000 Aug 10, 2023
Feb 10, 2022 DIS The Walt Disney Co Sale $15,001 - $50,000 Aug 10, 2023
Dec 23, 2022 US TREASURY NOTE Purchase $100,001 - $250,000 Aug 10, 2023
Sep 16, 2022 US TREASURY NOTE Purchase $100,001 - $250,000 Aug 10, 2023
Jul 15, 2021 PYPL PayPal Holdings Inc Purchase $15,001 - $50,000 Aug 10, 2023
Oct 22, 2021 PYPL PayPal Holdings Inc Sale $15,001 - $50,000 Aug 10, 2023
Sep 28, 2021 SSB SouthState Corporation Sale $100,001 - $250,000 Aug 10, 2023
Jan 18, 2022 SSB SouthState Corporation Sale $50,001 - $100,000 Aug 10, 2023
Feb 9, 2022 SSB SouthState Corporation Sale $50,001 - $100,000 Aug 10, 2023
Feb 16, 2022 SSB SouthState Corporation Sale $50,001 - $100,000 Aug 10, 2023
Apr 4, 2022 SSB SouthState Corporation Sale $50,001 - $100,000 Aug 10, 2023
Aug 17, 2022 CB Chubb Limited Purchase $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Jul 1, 2020 CB Chubb Limited Purchase $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Nov 15, 2020 CB Chubb Limited Purchase $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Jan 24, 2021 CHD Church & Dwight Company, Inc. Purchase $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Feb 25, 2021 DE Deere & Company Purchase $1,001 - $15,000 Aug 9, 2023
Jun 14, 2020 DOV Dover Corporation Purchase $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
May 13, 2020 HD Home Depot, Inc. Purchase $1,001 - $15,000 Aug 9, 2023
Aug 28, 2019 RDS.B Royal Dutch Shell PLC Royal Dutch Shell ... Purchase $50,001 - $100,000 Aug 9, 2023
Nov 15, 2020 SBUX Starbucks Corporation Purchase $1,001 - $15,000 Aug 9, 2023
Dec 26, 2019 SBUX Starbucks Corporation Purchase $1,001 - $15,000 Aug 9, 2023
Feb 25, 2021 SBUX Starbucks Corporation Purchase $1,001 - $15,000 Aug 9, 2023
Nov 29, 2017 TEL TE Connectivity Ltd. New Switzerland Reg... Purchase $1,001 - $15,000 Aug 9, 2023
Aug 29, 2019 912796SH3 US T BILL DUE 03/26/20 Purchase $50,001 - $100,000 Aug 9, 2023
Feb 14, 2019 912796QV4 US T BILL DUE 08/15/19 Purchase $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Aug 20, 2018 912796QX0 US T BILL DUE 02/14/19 Purchase $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Sep 18, 2022 912796U31 US TREASURY BILL DUE 3/23/23 Purchase $100,001 - $250,000 Aug 9, 2023
Oct 6, 2022 912796U31 US TREASURY BILL DUE 3/23/23 Purchase $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Dec 7, 2022 912796YJ2 US TREASURY BILL DUE 10/5/23 Purchase $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Mar 22, 2017 BBT BB&T Corporation Sale (Full) $1,001 - $15,000 Aug 9, 2023
Oct 30, 2019 CAE CAE Inc. Ordinary Shares Sale (Full) $1,001 - $15,000 Aug 9, 2023
Apr 10, 2019 CCL Carnival Corporation Sale (Full) $1,001 - $15,000 Aug 9, 2023
Mar 9, 2021 CHD Church & Dwight Company, Inc. Sale (Full) $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Dec 14, 2020 D Dominion Energy, Inc. Sale (Full) $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Apr 10, 2018 DOV Dover Corporation Sale (Full) $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Nov 1, 2017 36966R5P7 GENERAL ELECTRIC 5.55% DUE 02/15/22 Sale (Full) $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Oct 6, 2022 912796X87 US TREASURY BILL DUE 12/22/22 Purchase $100,001 - $250,000 Aug 9, 2023
Mar 20, 2022 912796U49 US TREASURY BILL DUE 9/15/22 Purchase $100,001 - $250,000 Aug 9, 2023
May 9, 2022 91282CEG2 US TREASURY NOTE 2.25% 03/24 Purchase $100,001 - $250,000 Aug 9, 2023
Jan 12, 2022 WM Waste Management, Inc. Purchase $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Aug 17, 2022 AMGN Amgen Inc. Purchase $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Sep 9, 2019 AWK American Water Works Company, Inc. Purchase $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Sep 23, 2019 BLK BlackRock, Inc. Purchase $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Apr 8, 2019 CAE CAE Inc. Ordinary Shares Purchase $1,001 - $15,000 Aug 9, 2023
Jan 28, 2018 CCL Carnival Corporation Purchase $1,001 - $15,000 Aug 9, 2023
May 13, 2020 DOV Dover Corporation Sale (Full) $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
May 13, 2020 DOV Dover Corporation Sale (Full) $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Apr 8, 2019 FDX FedEx Corporation Sale (Full) $1,001 - $15,000 Aug 9, 2023
Jan 24, 2021 KMB Kimberly-Clark Corporation Sale (Full) $1,001 - $15,000 Aug 9, 2023
May 22, 2022 912796U49 US TREASURY BILL DUE 9/15/22 Purchase $100,001 - $250,000 Aug 9, 2023
Sep 15, 2022 912796YH6 US Treasury Bill Due 9/7/23 Purchase $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Feb 2, 2020 912796WX3 US TREASURY BILL20U S T BILL DUE 07/23/2... Purchase $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Jul 16, 2023 US TREASURY BILL24U S T BILL DUE 07/11/2... Purchase $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Sep 9, 2019 COST Costco Wholesale Corporation Purchase $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Apr 26, 2017 COST Costco Wholesale Corporation Purchase $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Feb 9, 2021 DE Deere & Company Purchase $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
May 14, 2019 DOV Dover Corporation Purchase $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Jun 14, 2021 DOV Dover Corporation Purchase $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Sep 16, 2019 DOV Dover Corporation Purchase $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
May 13, 2020 HD Home Depot, Inc. Purchase $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Feb 27, 2020 INTU Intuit Inc. Purchase $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Oct 1, 2019 JNJ Johnson & Johnson Purchase $1,001 - $15,000 Aug 9, 2023
Sep 9, 2019 KMB Kimberly-Clark Corporation Purchase $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Aug 28, 2019 INTU Intuit Inc. Purchase $50,001 - $100,000 Aug 9, 2023
Aug 18, 2022 912796XQ7 US TREASURY BILL DUE 7/13/23 Purchase $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
May 9, 2022 91282CEG2 US Treasury Note 2.25% Due 3/31/24 Purchase $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Sep 15, 2022 91282CFG1 US TREASURY NOTE 3.25% 08/24 Purchase $100,001 - $250,000 Aug 9, 2023
Dec 22, 2022 91282CFN6 US TREASURY NOTE 4.25% 09/24 Purchase $100,001 - $250,000 Aug 9, 2023
Mar 24, 2022 912796U49 US TREASURY BILL DUE 9/15/22 Purchase $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Apr 14, 2020 PAYX Paychex, Inc. Sale (Full) $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Feb 6, 2018 CI The Cigna Group Sale (Full) $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
May 13, 2020 MMM 3M Company Sale (Full) $1,001 - $15,000 Aug 9, 2023
Apr 26, 2018 BBT BB&T Corporation Sale (Partial) $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
May 15, 2017 GE General Electric Company Sale (Full) $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Oct 16, 2019 INTU Intuit Inc. Sale (Full) $50,001 - $100,000 Aug 9, 2023
Jan 24, 2021 KMB Kimberly-Clark Corporation Sale (Full) $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Oct 16, 2019 MAR Marriott International - Class A Sale (Full) $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Mar 9, 2021 MRK Merck & Company, Inc. Common Stock Sale (Full) $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Nov 29, 2017 MRK Merck & Company, Inc. Common Stock Sale (Full) $1,001 - $15,000 Aug 9, 2023
Apr 14, 2020 PSX Phillips 66 Sale (Full) $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Jan 28, 2018 PG Procter & Gamble Company Sale (Full) $1,001 - $15,000 Aug 9, 2023
Feb 12, 2017 O Realty Income Corporation Sale (Full) $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Feb 20, 2020 RDS.B Royal Dutch Shell PLC Royal Dutch Shell ... Sale (Full) $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Jul 1, 2020 SBUX Starbucks Corporation Sale (Full) $1,001 - $15,000 Aug 9, 2023
Apr 14, 2020 TFC Truist Financial Corporation Sale (Full) $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Aug 26, 2019 PAYX Paychex, Inc. Purchase $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Sep 9, 2019 SHW Sherwin-Williams Company Purchase $50,001 - $100,000 Aug 9, 2023
Nov 15, 2020 ABBV AbbVie Inc. Purchase $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Oct 6, 2022 912796YJ2 US TREASURY BILL DUE 10/5/23 Purchase $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Aug 17, 2022 912796XQ7 US TREASURY BILL DUE 7/13/23 Purchase $100,001 - $250,000 Aug 9, 2023
May 13, 2020 MMM 3M Company Sale (Full) $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Feb 27, 2020 SBUX Starbucks Corporation Purchase $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Jan 24, 2018 WMT Walmart Inc. Purchase $1,001 - $15,000 Aug 9, 2023
May 16, 2019 MMM 3M Company Sale (Full) $1,001 - $15,000 Aug 9, 2023
Mar 22, 2017 BBT BB&T Corporation Sale (Partial) $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Jun 6, 2018 BAYZF Bayer AG Ordinary Shares Sale (Full) $1,001 - $15,000 Aug 9, 2023
Jun 18, 2019 BBT BB&T Corporation Sale (Partial) $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Jan 24, 2022 PSDTX Putnam Ultra Short Duration Income A Sale (Full) $50,001 - $100,000 Aug 9, 2023
Jan 24, 2022 SBUX Starbucks Corporation Sale (Full) $1,001 - $15,000 Aug 9, 2023
Nov 19, 2018 TEL TE Connectivity Ltd. New Switzerland Reg... Sale (Full) $1,001 - $15,000 Aug 9, 2023
Jan 24, 2019 UTX United Technologies Corporation Sale (Full) $1,001 - $15,000 Aug 9, 2023
Apr 11, 2021 TMO Thermo Fisher Scientific Inc Sale (Partial) $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Feb 9, 2021 VZ Verizon Communications Inc. Sale (Full) $1,001 - $15,000 Aug 9, 2023
Jan 25, 2021 VZ Verizon Communications Inc. Sale (Full) $50,001 - $100,000 Aug 9, 2023
May 22, 2018 WMT Walmart Inc. Sale (Full) $1,001 - $15,000 Aug 9, 2023
Sep 24, 2020 NEE NextEra Energy, Inc. Purchase $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
May 15, 2017 FDX FedEx Corporation Purchase $1,001 - $15,000 Aug 9, 2023
Aug 21, 2019 MMM 3M Company Purchase $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Jun 18, 2019 MMM 3M Company Purchase $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Sep 26, 2019 ABT Abbott Laboratories Purchase $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
May 11, 2020 ABBV AbbVie Inc. Purchase $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Sep 12, 2019 ABT Abbott Laboratories Purchase $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
May 3, 2021 ALB Albemarle Corporation Purchase $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Feb 9, 2021 ALB Albemarle Corporation Purchase $1,001 - $15,000 Aug 9, 2023
Feb 27, 2020 GOOGL Alphabet Inc. - Class A Purchase $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Dec 26, 2019 GOOGL Alphabet Inc. - Class A Purchase $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Sep 9, 2019 AMZN Amazon.com, Inc. Purchase $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Aug 28, 2019 AMGN Amgen Inc. Purchase $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Sep 26, 2019 AMGN Amgen Inc. Purchase $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Jun 6, 2019 KMB Kimberly-Clark Corporation Purchase $1,001 - $15,000 Aug 9, 2023
Aug 21, 2019 MAR Marriott International - Class A Purchase $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
May 13, 2020 MAR Marriott International - Class A Purchase $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Jul 1, 2020 MRK Merck & Company, Inc. Common Stock Purchase $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Aug 26, 2019 MSFT Microsoft Corporation Purchase $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Feb 2, 2017 MONSANTO Purchase $1,001 - $15,000 Aug 9, 2023
Apr 16, 2020 NEE NextEra Energy, Inc. Purchase $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Mar 9, 2021 NEE NextEra Energy, Inc. Purchase $1,001 - $15,000 Aug 9, 2023
May 22, 2018 PAYX Paychex, Inc. Purchase $1,001 - $15,000 Aug 9, 2023
Feb 20, 2020 PSX Phillips 66 Purchase $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Apr 16, 2020 PG Procter & Gamble Company Purchase $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Aug 28, 2019 VZ Verizon Communications Inc. Purchase $50,001 - $100,000 Aug 9, 2023
Aug 21, 2019 WMT Walmart Inc. Purchase $15,001 - $50,000 Aug 9, 2023
Jun 27, 2018 WMT Walmart Inc. Purchase $1,001 - $15,000 Aug 9, 2023
May 18, 2023 Schwab (Charles) Corp Purchase $15,001 - $50,000 Jun 2, 2023
Mar 27, 2023 SSB SouthState Corporation Sale $100,001 - $250,000 Jun 2, 2023
Apr 20, 2023 ATVI Activision Blizzard Inc Purchase $1,001 - $15,000 Jun 2, 2023
Mar 26, 2023 SSB SouthState Corporation Sale (Full) $100,001 - $250,000 Jun 1, 2023
May 17, 2023 SCHW The Charles Schwab Corporation Depositar... Purchase $15,001 - $50,000 Jun 1, 2023
Aug 15, 2022 DIS Walt Disney Company Sale (Full) $15,001 - $50,000 Sep 10, 2022
Feb 10, 2022 ATVI Activision Blizzard Purchase $1,001 - $15,000 Mar 9, 2022
Feb 10, 2022 ATVI Activision Blizzard Purchase $1,001 - $15,000 Mar 9, 2022
Jan 25, 2022 DIS Walt Disney Company Sale (Full) $1,001 - $15,000 Feb 13, 2022
Jan 25, 2022 SBUX Starbucks Corporation Sale (Full) $15,001 - $50,000 Feb 13, 2022
Jan 25, 2022 PSDTX Putnam Ultra Short Duration Income A Sale (Full) $50,001 - $100,000 Feb 13, 2022
Oct 4, 2021 FCX Freeport-McMoRan Inc Sale (Full) $1,001 - $15,000 Nov 10, 2021
Oct 22, 2021 PYPL Paypal Holdings Inc Sale (Full) $1,001 - $15,000 Nov 10, 2021
Feb 20, 2020 WMT Walmart Inc Purchase $1,001 - $15,000 Nov 8, 2021
Jun 15, 2021 DOV Dover Corporation Purchase $15,001 - $50,000 Nov 8, 2021
May 14, 2020 HD Home Depot Inc Purchase $1,001 - $15,000 Nov 8, 2021
May 14, 2020 MMM 3M Company Sale (Full) $1,001 - $15,000 Nov 8, 2021
Apr 15, 2020 TFC Truist Financial Corporation Sale (Full) $15,001 - $50,000 Nov 8, 2021
Dec 27, 2019 TSS Total System Services Inc Sale (Full) $15,001 - $50,000 Nov 8, 2021
Dec 27, 2019 UTX United Technologies Corporation Sale (Full) $1,001 - $15,000 Nov 8, 2021
Jun 16, 2020 DOV Dover Corporation Purchase $15,001 - $50,000 Oct 20, 2021
May 13, 2021 ACN Accenture plc Class A ordinary Purchase $50,001 - $100,000 Jun 12, 2021
May 4, 2021 ALB Albemarle Corporation Purchase $15,001 - $50,000 Jun 12, 2021
May 13, 2021 SSB South State Corporation Sale (Full) $15,001 - $50,000 Jun 12, 2021
May 4, 2021 JNJ Johnson & Johnson Purchase $15,001 - $50,000 Jun 12, 2021
Apr 12, 2021 TMO Thermo Fisher Scientific Inc Sale (Partial) $15,001 - $50,000 May 9, 2021
Mar 10, 2021 MRK Merck & Company, Inc. Common Stock Sale (Full) $15,001 - $50,000 Apr 6, 2021
Mar 10, 2021 TMO Thermo Fisher Scientific Inc Purchase $15,001 - $50,000 Apr 6, 2021
Mar 10, 2021 DIS Walt Disney Company Purchase $15,001 - $50,000 Apr 6, 2021
Mar 10, 2021 CHD Church & Dwight Company, Inc. Sale (Full) $15,001 - $50,000 Apr 6, 2021
Mar 10, 2021 NEE NextEra Energy, Inc. Purchase $1,001 - $15,000 Apr 6, 2021
Feb 18, 2021 SSB South State Corp Purchase $15,001 - $50,000 Mar 14, 2021
Feb 10, 2021 FCX Freeport-McMoRan Inc Purchase $15,001 - $50,000 Mar 14, 2021
Feb 26, 2021 DE Deere & Company Purchase $1,001 - $15,000 Mar 14, 2021
Feb 26, 2021 FCX Freeport-McMoRan Inc Purchase $1,001 - $15,000 Mar 14, 2021
Feb 10, 2021 PYPL Paypal holdings inc Purchase $1,001 - $15,000 Mar 14, 2021
Feb 10, 2021 DE Deere & Company Purchase $15,001 - $50,000 Mar 14, 2021
Feb 10, 2021 SSB South State Corp Purchase $15,001 - $50,000 Mar 14, 2021
Feb 26, 2021 SBUX Starbucks Corp Purchase $1,001 - $15,000 Mar 14, 2021
Feb 10, 2021 VZ Verizon Communications Sale (Full) $1,001 - $15,000 Mar 14, 2021
Feb 10, 2021 ALB Albemarle Corp Purchase $1,001 - $15,000 Mar 14, 2021
Dec 15, 2020 D Dominion Energy Inc Sale (Full) $15,001 - $50,000 Jan 13, 2021
Sep 25, 2020 NEE NextEra Energy, Inc. Purchase $15,001 - $50,000 Oct 6, 2020
Jul 2, 2020 MRK Merck & Company, Inc. Common Stock Purchase $15,001 - $50,000 Aug 18, 2020
Jul 2, 2020 CB Chubb Limited Purchase $15,001 - $50,000 Aug 18, 2020
Jul 2, 2020 SBUX Starbucks Corporation Sale (Full) $1,001 - $15,000 Aug 18, 2020
Feb 21, 2020 RDS.B Royal Dutch Shell PlC Royal Dutch Shell ... Sale (Full) $15,001 - $50,000 Jul 20, 2020
Feb 28, 2020 GOOGL Alphabet Inc. - Class A Purchase $1,001 - $15,000 Jul 20, 2020
Feb 21, 2020 SSB South State Corporation Sale (Full) $50,001 - $100,000 Jul 20, 2020