Michael McCaul
5648 trades tracked · 3176 spouse · 850 late filings · avg lag 39.9d
Official site ↗Committees
- House Committee on Homeland Security
- House Committee on Foreign Affairs
- House Committee on Foreign Affairs — East Asia and Pacific
- House Committee on Foreign Affairs — Europe
Est. volume
$641,202,001
Middle of the reported range
Buys / Sells
2637 / 2988
Spouse share
56.2%
Late (>45d)
850
Avg. price change since purchase
+39.6% est.
16.9% ahead of the S&P 500
From 67 purchases with a saved closing price. Sales are left out.
The percent is the stock-price change from each purchase date to the newest end-of-day close saved on this site. That close refreshes on the morning jobs, so it is usually yesterday’s, or Friday’s over a weekend. It is not a live quote, and it is not the politician’s profit. Ahead of or behind the S&P 500 uses those same dates. Dollar figures use the middle of the reported trade-size range, not an exact amount. Not investment advice. See disclaimer.
| Tx Date | Ticker | Asset | Type | Owner | Amount | Disclosed | Lag | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | BXPE ↗ | BLACKSTONE PRIVATE EQUITY STRATEGIES FUN... | Purchase | Spouse | $500,001 - $1,000,000 | Oct 16, 2026 | 57d | — |
| Aug 19, 2026 | VVV ↗ | Valvoline Inc | Purchase | Spouse | $50,001 - $100,000 | Oct 16, 2026 | 58d | — |
| Aug 12, 2026 | FCN ↗ | FTI Consulting Inc | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | Oct 16, 2026 | 65d | — |
| Aug 10, 2026 | ALH ↗ | ALLIANCE LAUNDRY HOLDING INC | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | Oct 16, 2026 | 67d | -19.3% est. |
| Aug 20, 2026 | LPX ↗ | LOUISIANA-PACIFIC CORP | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | Oct 16, 2026 | 57d | — |
| Aug 20, 2026 | HAYW ↗ | HAYWARD HOLDINGS INC | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | Oct 16, 2026 | 57d | — |
| Aug 24, 2026 | MWA ↗ | Mueller Water Products Inc | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | Oct 16, 2026 | 53d | — |
| Aug 21, 2026 | ALH ↗ | ALLIANCE LAUNDRY HOLDING INC | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | Oct 16, 2026 | 56d | -9.2% est. |
| Aug 7, 2026 | TSEM ↗ | Tower Semiconductor Ltd | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | Oct 16, 2026 | 70d | — |
| Aug 7, 2026 | ISRG ↗ | Intuitive Surgical Inc | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | Oct 16, 2026 | 70d | — |
| Aug 7, 2026 | ASML ↗ | ASML Holding NV | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | Oct 16, 2026 | 70d | -9.7% est. |
| Aug 13, 2026 | SPGI ↗ | S&P Global Inc | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | Oct 16, 2026 | 64d | — |
| Aug 28, 2026 | AMZN ↗ | Amazon.com Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 16, 2026 | 49d | -6.9% est. |
| Aug 19, 2026 | SPGI ↗ | S&P Global Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 16, 2026 | 58d | — |
| Aug 14, 2026 | EQT ↗ | EQT Corp | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 16, 2026 | 63d | — |
| Aug 5, 2026 | EQT ↗ | EQT Corp | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 16, 2026 | 72d | — |
| Aug 4, 2026 | FORM ↗ | FORMFACTOR INC | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 16, 2026 | 73d | — |
| Aug 31, 2026 | INTU ↗ | Intuit Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 16, 2026 | 46d | — |
| Aug 5, 2026 | FORM ↗ | FORMFACTOR INC | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 16, 2026 | 72d | — |
| Aug 27, 2026 | SPGI ↗ | S&P Global Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 16, 2026 | 50d | — |
| Aug 27, 2026 | INTU ↗ | Intuit Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 16, 2026 | 50d | — |
| Aug 25, 2026 | TSM ↗ | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt... | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 16, 2026 | 52d | — |
| Aug 27, 2026 | EQT ↗ | EQT Corp | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 16, 2026 | 50d | — |
| Aug 21, 2026 | AMZN ↗ | Amazon.com Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 16, 2026 | 56d | -4.1% est. |
| Aug 24, 2026 | EQT ↗ | EQT Corp | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 16, 2026 | 53d | — |
| Aug 27, 2026 | AMZN ↗ | Amazon.com Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 16, 2026 | 50d | -3.2% est. |
| Aug 20, 2026 | AMZN ↗ | Amazon.com Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 16, 2026 | 57d | -4.7% est. |
| Aug 25, 2026 | AMZN ↗ | Amazon.com Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 16, 2026 | 52d | -5.0% est. |
| Aug 21, 2026 | MBGL ↗ | MOBILITY GLOBAL INC | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 16, 2026 | 56d | — |
| Aug 13, 2026 | INTU ↗ | Intuit Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 16, 2026 | 64d | — |
| Aug 14, 2026 | INTU ↗ | Intuit Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 16, 2026 | 63d | — |
| Aug 20, 2026 | INTU ↗ | Intuit Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 16, 2026 | 57d | — |
| Aug 25, 2026 | INTU ↗ | Intuit Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 16, 2026 | 52d | — |
| Aug 25, 2026 | AJG ↗ | Arthur J. Gallagher & Co | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 16, 2026 | 52d | -0.2% est. |
| Aug 25, 2026 | MA ↗ | Mastercard Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 16, 2026 | 52d | — |
| Aug 17, 2026 | SAP ↗ | SAP SE | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 16, 2026 | 60d | — |
| Aug 24, 2026 | COP ↗ | ConocoPhillips | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 16, 2026 | 53d | — |
| Aug 26, 2026 | COP ↗ | ConocoPhillips | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 16, 2026 | 51d | — |
| Aug 7, 2026 | NFLX ↗ | Netflix Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 16, 2026 | 70d | — |
| Aug 25, 2026 | WDAY ↗ | Workday Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 16, 2026 | 52d | — |
| Aug 18, 2026 | SAP ↗ | SAP SE | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 16, 2026 | 59d | — |
| Aug 19, 2026 | SAP ↗ | SAP SE | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 16, 2026 | 58d | — |
| Aug 21, 2026 | SAP ↗ | SAP SE | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 16, 2026 | 56d | — |
| Aug 31, 2026 | SAP ↗ | SAP SE | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 16, 2026 | 46d | — |
| Aug 13, 2026 | WDAY ↗ | Workday Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 16, 2026 | 64d | — |
| Aug 27, 2026 | WDAY ↗ | Workday Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 16, 2026 | 50d | — |
| Aug 28, 2026 | WDAY ↗ | Workday Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 16, 2026 | 49d | — |
| Aug 13, 2026 | SAP ↗ | SAP SE | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 16, 2026 | 64d | — |
| Aug 5, 2026 | COP ↗ | ConocoPhillips | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 16, 2026 | 72d | — |
| Aug 18, 2026 | VTEB ↗ | VANGUARD TAX-EXEMPT BOND ETF | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 16, 2026 | 59d | — |
| Aug 14, 2026 | COP ↗ | ConocoPhillips | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 16, 2026 | 63d | — |
| Aug 7, 2026 | BKNG ↗ | Booking Holdings Inc | Sale | Spouse | $15,001 - $50,000 | Oct 16, 2026 | 70d | — |
| Aug 4, 2026 | ANET ↗ | Arista Networks Inc | Sale | Spouse | $15,001 - $50,000 | Oct 16, 2026 | 73d | -9.5% est. |
| Aug 7, 2026 | UBER ↗ | Uber Technologies Inc | Sale | Spouse | $15,001 - $50,000 | Oct 16, 2026 | 70d | — |
| Aug 7, 2026 | RDDT ↗ | REDDIT INC | Sale | Spouse | $15,001 - $50,000 | Oct 16, 2026 | 70d | — |
| Aug 20, 2026 | WDAY ↗ | Workday Inc | Sale | Spouse | $15,001 - $50,000 | Oct 16, 2026 | 57d | — |
| Aug 4, 2026 | NSIT ↗ | Insight Enterprises Inc | Sale | Spouse | $15,001 - $50,000 | Oct 16, 2026 | 73d | — |
| Aug 21, 2026 | HURN ↗ | HURON CONSULTING GROUP INC | Sale | Spouse | $15,001 - $50,000 | Oct 16, 2026 | 56d | — |
| Aug 19, 2026 | FBIN ↗ | Fortune Brands Innovations Inc | Sale | Spouse | $15,001 - $50,000 | Oct 16, 2026 | 58d | — |
| Aug 4, 2026 | TAXI ↗ | NORTHERN TRUST INTERMEDI ETF | Sale | Spouse | $15,001 - $50,000 | Oct 16, 2026 | 73d | — |
| Aug 3, 2026 | NSIT ↗ | Insight Enterprises Inc | Sale | Spouse | $50,001 - $100,000 | Oct 16, 2026 | 74d | — |
| Aug 20, 2026 | FBIN ↗ | Fortune Brands Innovations Inc | Sale | Spouse | $50,001 - $100,000 | Oct 16, 2026 | 57d | — |
| Aug 18, 2026 | TAXI ↗ | NORTHERN TRUST INTERMEDI ETF | Sale | Spouse | $100,001 - $250,000 | Oct 16, 2026 | 59d | — |
| Aug 18, 2026 | VTEB ↗ | VANGUARD TAX-EXEMPT BOND ETF | Sale | Spouse | $100,001 - $250,000 | Oct 16, 2026 | 59d | — |
| Aug 25, 2026 | ACN ↗ | Accenture PLC | Purchase | Spouse | $50,001 - $100,000 | Oct 16, 2026 | 52d | +33.4% est. |
| Aug 28, 2026 | ACN ↗ | Accenture PLC | Purchase | Spouse | $50,001 - $100,000 | Oct 16, 2026 | 49d | +31.5% est. |
| Aug 28, 2026 | MRK ↗ | Merck & Co Inc | Sale | Spouse | $50,001 - $100,000 | Oct 16, 2026 | 49d | — |
| Aug 25, 2026 | NUE ↗ | Nucor Corp | Sale | Spouse | $50,001 - $100,000 | Oct 16, 2026 | 52d | — |
| Aug 24, 2026 | TAXI ↗ | NORTHERN TRUST INTERMEDI ETF | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 16, 2026 | 53d | — |
| Jun 15, 2026 | MA ↗ | Mastercard Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 28d | — |
| Jun 18, 2026 | NSIT ↗ | Insight Enterprises Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 25d | — |
| Jun 18, 2026 | FCN ↗ | FTI Consulting Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 25d | — |
| Jun 12, 2026 | ATR ↗ | AptarGroup Inc | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | Jul 13, 2026 | 31d | +7.5% est. |
| Jun 9, 2026 | IFNNY ↗ | Infineon Technologies AG | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | Jul 13, 2026 | 34d | — |
| Jun 18, 2026 | KEYS ↗ | Keysight Technologies Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 25d | — |
| Jun 5, 2026 | WWD ↗ | Woodward Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 38d | — |
| Jun 18, 2026 | WTM ↗ | White Mountains Insurance Group Ltd | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 25d | — |
| Jun 18, 2026 | CNM ↗ | CORE & MAIN INC | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 25d | — |
| Jun 25, 2026 | AER ↗ | AerCap Holdings NV | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 18d | -2.8% est. |
| Jun 29, 2026 | AER ↗ | AerCap Holdings NV | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 14d | -1.1% est. |
| Jun 18, 2026 | GTES ↗ | Gates Industrial Corp PLC | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 25d | — |
| Jun 18, 2026 | HURN ↗ | HURON CONSULTING GROUP INC | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 25d | — |
| Jun 18, 2026 | PRI ↗ | Primerica Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 25d | — |
| Jun 15, 2026 | MELI ↗ | MercadoLibre Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 28d | — |
| Jun 16, 2026 | DHR ↗ | Danaher Corp | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 27d | — |
| Jun 18, 2026 | ATR ↗ | AptarGroup Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 25d | +5.2% est. |
| Jun 18, 2026 | BJ ↗ | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 25d | — |
| Jun 17, 2026 | SPGI ↗ | S&P Global Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 26d | — |
| Jun 25, 2026 | SPGI ↗ | S&P Global Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 18d | — |
| Jun 5, 2026 | DHR ↗ | Danaher Corp | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 38d | — |
| Jun 3, 2026 | MELI ↗ | MercadoLibre Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 40d | — |
| Jun 18, 2026 | HAYW ↗ | HAYWARD HOLDINGS INC | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 25d | — |
| Jun 18, 2026 | HSIC ↗ | HENRY SCHEIN Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 25d | — |
| Jun 3, 2026 | SPGI ↗ | S&P Global Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 40d | — |
| Jun 3, 2026 | INTU ↗ | Intuit Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 40d | — |
| Jun 9, 2026 | MELI ↗ | MercadoLibre Inc | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | Jul 13, 2026 | 34d | — |
| Jun 2, 2026 | MELI ↗ | MercadoLibre Inc | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | Jul 13, 2026 | 41d | — |
| Jun 17, 2026 | WDAY ↗ | Workday Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 26d | — |
| Jun 18, 2026 | FBIN ↗ | Fortune Brands Innovations Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 25d | — |
| Jun 29, 2026 | VTEB ↗ | VANGUARD TAX-EXEMPT BOND ETF | Purchase | Spouse | $250,001 - $500,000 | Jul 13, 2026 | 14d | — |
| Jun 18, 2026 | VVV ↗ | Valvoline Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 25d | — |
| Jun 2, 2026 | DHR ↗ | Danaher Corp | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 41d | — |
| Jun 18, 2026 | FCFS ↗ | FirstCash Holdings Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 25d | — |
| Jun 29, 2026 | MA ↗ | Mastercard Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 14d | — |
| Jun 3, 2026 | AJG ↗ | Arthur J. Gallagher & Co | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 40d | +32.4% est. |
| Jun 15, 2026 | IFNNY ↗ | Infineon Technologies AG | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | Jul 13, 2026 | 28d | — |
| Jun 18, 2026 | HLI ↗ | Houlihan Lokey Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 25d | — |
| Jun 2, 2026 | DELL ↗ | Dell Technologies Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 41d | — |
| Jun 10, 2026 | MA ↗ | Mastercard Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 33d | — |
| Jun 5, 2026 | INTU ↗ | Intuit Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 38d | — |
| Jun 18, 2026 | OMF ↗ | OneMain Holdings Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 25d | — |
| Jun 4, 2026 | SPGI ↗ | S&P Global Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 39d | — |
| Jun 18, 2026 | RHI ↗ | Robert Half International Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 25d | — |
| Jun 11, 2026 | WDAY ↗ | Workday Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 32d | — |
| Jun 18, 2026 | DELL ↗ | Dell Technologies Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 25d | — |
| Jun 18, 2026 | DCI ↗ | Donaldson Co Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 25d | — |
| Jun 3, 2026 | DHR ↗ | Danaher Corp | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 40d | — |
| Jun 18, 2026 | ZION ↗ | Zions Bancorporation National Associatio... | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 25d | — |
| Jun 18, 2026 | LPX ↗ | LOUISIANA-PACIFIC CORP | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 25d | — |
| Jun 18, 2026 | SSD ↗ | Simpson Manufacturing Co. Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 25d | — |
| Jun 18, 2026 | CVCO ↗ | CAVCO INDUSTRIES INC | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 25d | — |
| Jun 18, 2026 | CSL ↗ | Carlisle Cos Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 25d | — |
| Jun 18, 2026 | MWA ↗ | Mueller Water Products Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 25d | — |
| Jun 2, 2026 | SPGI ↗ | S&P Global Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 41d | — |
| Jun 10, 2026 | AJG ↗ | Arthur J. Gallagher & Co | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 33d | +21.8% est. |
| Jun 18, 2026 | ARMK ↗ | Aramark | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 25d | -1.4% est. |
| Jun 18, 2026 | TSM ↗ | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt... | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | Jul 13, 2026 | 25d | — |
| Jun 18, 2026 | MSA ↗ | MSA Safety Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 25d | — |
| Jun 18, 2026 | NSIT ↗ | Insight Enterprises Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 25d | — |
| Jun 3, 2026 | DHR ↗ | Danaher Corp | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 40d | — |
| Jun 3, 2026 | INTU ↗ | Intuit Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 40d | — |
| Jun 12, 2026 | ATR ↗ | AptarGroup Inc | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | Jul 13, 2026 | 31d | +7.5% est. |
| Jun 18, 2026 | CVCO ↗ | CAVCO INDUSTRIES INC | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 25d | — |
| Jun 18, 2026 | BJ ↗ | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 25d | — |
| Jun 18, 2026 | ZION ↗ | Zions Bancorporation National Associatio... | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 25d | — |
| Jun 29, 2026 | MA ↗ | Mastercard Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 14d | — |
| Jun 15, 2026 | IFNNY ↗ | Infineon Technologies AG | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | Jul 13, 2026 | 28d | — |
| Jun 2, 2026 | MELI ↗ | MercadoLibre Inc | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | Jul 13, 2026 | 41d | — |
| Jun 9, 2026 | IFNNY ↗ | Infineon Technologies AG | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | Jul 13, 2026 | 34d | — |
| Jun 18, 2026 | HSIC ↗ | HENRY SCHEIN Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 25d | — |
| Jun 9, 2026 | MELI ↗ | MercadoLibre Inc | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | Jul 13, 2026 | 34d | — |
| Jun 17, 2026 | SPGI ↗ | S&P Global Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 26d | — |
| Jun 18, 2026 | HURN ↗ | HURON CONSULTING GROUP INC | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 25d | — |
| Jun 5, 2026 | INTU ↗ | Intuit Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 38d | — |
| Jun 18, 2026 | GTES ↗ | Gates Industrial Corp PLC | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 25d | — |
| Jun 18, 2026 | FBIN ↗ | Fortune Brands Innovations Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 25d | — |
| Jun 18, 2026 | CNM ↗ | CORE & MAIN INC | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 25d | — |
| Jun 15, 2026 | MELI ↗ | MercadoLibre Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 28d | — |
| Jun 25, 2026 | AER ↗ | AerCap Holdings NV | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 18d | -2.8% est. |
| Jun 18, 2026 | LPX ↗ | LOUISIANA-PACIFIC CORP | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 25d | — |
| Jun 18, 2026 | HLI ↗ | Houlihan Lokey Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 25d | — |
| Jun 17, 2026 | WDAY ↗ | Workday Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 26d | — |
| Jun 18, 2026 | ARMK ↗ | Aramark | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 25d | -1.4% est. |
| Jun 16, 2026 | DHR ↗ | Danaher Corp | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 27d | — |
| Jun 2, 2026 | DELL ↗ | Dell Technologies Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 41d | — |
| Jun 18, 2026 | KEYS ↗ | Keysight Technologies Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 25d | — |
| Jun 18, 2026 | DELL ↗ | Dell Technologies Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 25d | — |
| Jun 10, 2026 | MA ↗ | Mastercard Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 33d | — |
| Jun 11, 2026 | WDAY ↗ | Workday Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 32d | — |
| Jun 18, 2026 | FCN ↗ | FTI Consulting Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 25d | — |
| Jun 18, 2026 | VVV ↗ | Valvoline Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 25d | — |
| Jun 3, 2026 | SPGI ↗ | S&P Global Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 40d | — |
| Jun 18, 2026 | FCFS ↗ | FirstCash Holdings Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 25d | — |
| Jun 5, 2026 | WWD ↗ | Woodward Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 38d | — |
| Jun 18, 2026 | SSD ↗ | Simpson Manufacturing Co. Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 25d | — |
| Jun 3, 2026 | AJG ↗ | Arthur J. Gallagher & Co | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 40d | +32.4% est. |
| Jun 15, 2026 | MA ↗ | Mastercard Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 28d | — |
| Jun 18, 2026 | RHI ↗ | Robert Half International Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 25d | — |
| Jun 3, 2026 | MELI ↗ | MercadoLibre Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 40d | — |
| Jun 5, 2026 | DHR ↗ | Danaher Corp | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 38d | — |
| Jun 10, 2026 | AJG ↗ | Arthur J. Gallagher & Co | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 33d | +21.8% est. |
| Jun 25, 2026 | SPGI ↗ | S&P Global Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 18d | — |
| Jun 4, 2026 | SPGI ↗ | S&P Global Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 39d | — |
| Jun 29, 2026 | AER ↗ | AerCap Holdings NV | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 14d | -1.1% est. |
| Jun 18, 2026 | WTM ↗ | White Mountains Insurance Group Ltd | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 25d | — |
| Jun 18, 2026 | TSM ↗ | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt... | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | Jul 13, 2026 | 25d | — |
| Jun 2, 2026 | SPGI ↗ | S&P Global Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 41d | — |
| Jun 29, 2026 | VTEB ↗ | VANGUARD TAX-EXEMPT BOND ETF | Purchase | Spouse | $250,001 - $500,000 | Jul 13, 2026 | 14d | — |
| Jun 2, 2026 | DHR ↗ | Danaher Corp | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 41d | — |
| Jun 18, 2026 | DCI ↗ | Donaldson Co Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 25d | — |
| Jun 18, 2026 | PRI ↗ | Primerica Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 25d | — |
| Jun 18, 2026 | MWA ↗ | Mueller Water Products Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 25d | — |
| Jun 18, 2026 | CSL ↗ | Carlisle Cos Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 25d | — |
| Jun 18, 2026 | MSA ↗ | MSA Safety Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 25d | — |
| Jun 18, 2026 | ATR ↗ | AptarGroup Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 25d | +5.2% est. |
| Jun 18, 2026 | OMF ↗ | OneMain Holdings Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 25d | — |
| Jun 18, 2026 | HAYW ↗ | HAYWARD HOLDINGS INC | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 13, 2026 | 25d | — |
