Tommy Tuberville
1213 trades tracked
| Tx Date | Ticker | Asset | Type | Amount | Disclosed |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 23, 2021 | BABA | Alibaba Group Holding Limited American D... | Sale (Partial) | $50,001 - $100,000 | Jan 12, 2022 |
| Dec 23, 2021 | CLF | Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jan 12, 2022 |
| Dec 13, 2021 | SSYS | Stratasys, Ltd. - Common Stock | Purchase | $15,001 - $50,000 | Jan 12, 2022 |
| Dec 29, 2021 | PYPL | PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Jan 12, 2022 |
| Dec 29, 2021 | QQQ | Invesco QQQ Trust, Series 1 | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jan 12, 2022 |
| Dec 23, 2021 | ECOM | ChannelAdvisor Corporation Common Stock | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jan 12, 2022 |
| Dec 15, 2021 | BABA | Alibaba Group Holding Limited American D... | Purchase | $50,001 - $100,000 | Jan 12, 2022 |
| Dec 22, 2021 | AAPL | Apple Inc. - Common Stock | Sale (Partial) | $50,001 - $100,000 | Jan 12, 2022 |
| Dec 14, 2021 | BABA | Alibaba Group Holding Limited American D... | Purchase | $50,001 - $100,000 | Jan 12, 2022 |
| Nov 2, 2021 | SCCO | Southern Copper Corporation Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Dec 10, 2021 |
| Nov 22, 2021 | AAPL | Apple Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Dec 10, 2021 |
| Nov 17, 2021 | PYPL | PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Dec 10, 2021 |
| Nov 4, 2021 | SSYS | Stratasys, Ltd. - Common Stock | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Dec 10, 2021 |
| Nov 2, 2021 | SCCO | Southern Copper Corporation Common Stock | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Dec 10, 2021 |
| Nov 2, 2021 | SCCO | Southern Copper Corporation Common Stock | Purchase | $100,001 - $250,000 | Dec 10, 2021 |
| Nov 8, 2021 | CLF | Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock | Purchase | $100,001 - $250,000 | Dec 10, 2021 |
| Nov 22, 2021 | OXY | Occidental Petroleum Corporation Common ... | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Dec 10, 2021 |
| Nov 17, 2021 | PYPL | PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Dec 10, 2021 |
| Nov 8, 2021 | CLF | Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Dec 10, 2021 |
| Nov 8, 2021 | CLF | Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Dec 10, 2021 |
| Nov 12, 2021 | ADBE | Adobe Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Dec 10, 2021 |
| Nov 5, 2021 | F | Ford Motor Company Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Dec 10, 2021 |
| Nov 22, 2021 | ECOM | ChannelAdvisor Corporation Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Dec 10, 2021 |
| Nov 22, 2021 | OXY | Occidental Petroleum Corporation Common ... | Sale (Full) | $50,001 - $100,000 | Dec 10, 2021 |
| Nov 22, 2021 | MSFT | Microsoft Corporation - Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Dec 10, 2021 |
| Oct 18, 2021 | X | United States Steel Corporation Common S... | Purchase | $100,001 - $250,000 | Nov 10, 2021 |
| Oct 18, 2021 | UA | Under Armour, Inc. Class C Common Stock | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Nov 10, 2021 |
| Oct 18, 2021 | BDX | Becton, Dickinson and Company Common Sto... | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Nov 10, 2021 |
| Oct 15, 2021 | AA | Alcoa Corporation Common Stock | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Nov 10, 2021 |
| Oct 18, 2021 | UAA | Under Armour, Inc. Class A Common Stock | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Nov 10, 2021 |
| Oct 18, 2021 | GE | General Electric Company Common Stock | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Nov 10, 2021 |
| Oct 18, 2021 | CALX | Calix, Inc Common Stock | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Nov 10, 2021 |
| Oct 21, 2021 | X | United States Steel Corporation Common S... | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Nov 10, 2021 |
| Oct 18, 2021 | AA | Alcoa Corporation Common Stock | Sale (Full) | $100,001 - $250,000 | Nov 10, 2021 |
| Oct 18, 2021 | CALX | Calix, Inc Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Nov 10, 2021 |
| Oct 18, 2021 | DOW | Dow Inc. Common Stock | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Nov 10, 2021 |
| Oct 18, 2021 | D | Dominion Energy, Inc. Common Stock | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Nov 10, 2021 |
| Oct 26, 2021 | RMD | ResMed Inc. Common Stock | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Nov 10, 2021 |
| Oct 18, 2021 | GD | General Dynamics Corporation Common Stoc... | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Nov 10, 2021 |
| Oct 18, 2021 | X | United States Steel Corporation Common S... | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Nov 10, 2021 |
| Oct 18, 2021 | INTC | Intel Corporation - Common Stock | Purchase | $50,001 - $100,000 | Nov 10, 2021 |
| Oct 15, 2021 | INTC | Intel Corporation - Common Stock | Purchase | $15,001 - $50,000 | Nov 10, 2021 |
| Oct 18, 2021 | INTC | Intel Corporation - Common Stock | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Nov 10, 2021 |
| Oct 26, 2021 | AON | Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland... | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Nov 10, 2021 |
| Oct 26, 2021 | APAM | Artisan Partners Asset Management Inc. C... | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Nov 10, 2021 |
| Oct 26, 2021 | QCOM | QUALCOMM Incorporated - Common Stock | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Nov 10, 2021 |
| Sep 30, 2021 | MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. - Common ... | Purchase | $1,001 - $15,000 | Oct 15, 2021 |
| Sep 29, 2021 | WAL | Western Alliance Bancorporation Common S... | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Oct 15, 2021 |
| Sep 30, 2021 | ALLE | Allegion plc Ordinary Shares | Purchase | $1,001 - $15,000 | Oct 15, 2021 |
| Sep 13, 2021 | BABA | Alibaba Group Holding Limited American D... | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Oct 15, 2021 |
| Sep 29, 2021 | MMM | 3M Company Common Stock | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Oct 15, 2021 |
| Sep 30, 2021 | BKE | Buckle, Inc. (The) Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Oct 15, 2021 |
| Sep 29, 2021 | AME | AMETEK, Inc. | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Oct 15, 2021 |
| Sep 30, 2021 | CTAS | Cintas Corporation - Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Oct 15, 2021 |
| Sep 30, 2021 | EXP | Eagle Materials Inc Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Oct 15, 2021 |
| Sep 29, 2021 | DECK | Deckers Outdoor Corporation Common Stock | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Oct 15, 2021 |
| Sep 30, 2021 | CABO | Cable One, Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Oct 15, 2021 |
| Sep 30, 2021 | KEYS | Keysight Technologies Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Oct 15, 2021 |
| Sep 29, 2021 | CLX | Clorox Company (The) Common Stock | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Oct 15, 2021 |
| Sep 29, 2021 | CHE | Chemed Corp | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Oct 15, 2021 |
| Sep 29, 2021 | BHP | Bhp Group Plc | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Oct 15, 2021 |
| Sep 13, 2021 | BABA | Alibaba Group Holding Limited American D... | Purchase | $50,001 - $100,000 | Oct 15, 2021 |
| Sep 3, 2021 | ECOM | ChannelAdvisor Corporation Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Oct 15, 2021 |
| Sep 20, 2021 | X | United States Steel Corporation Common S... | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Oct 15, 2021 |
| Sep 20, 2021 | SSYS | Stratasys, Ltd. - Common Stock | Purchase | $50,001 - $100,000 | Oct 15, 2021 |
| Sep 29, 2021 | ATHM | Autohome Inc. American Depositary Shares... | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Oct 15, 2021 |
| Sep 13, 2021 | BABA | Alibaba Group Holding Limited American D... | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Oct 15, 2021 |
| Sep 30, 2021 | KLAC | KLA Corporation - Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Oct 15, 2021 |
| Sep 30, 2021 | EL | Estee Lauder Companies, Inc. (The) Commo... | Purchase | $1,001 - $15,000 | Oct 15, 2021 |
| Sep 30, 2021 | APD | Air Products and Chemicals, Inc. Common ... | Purchase | $1,001 - $15,000 | Oct 15, 2021 |
| Sep 30, 2021 | NFLX | Netflix, Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Oct 15, 2021 |
| Sep 30, 2021 | PG | Procter & Gamble Company (The) Common St... | Purchase | $1,001 - $15,000 | Oct 15, 2021 |
| Sep 30, 2021 | JNJ | Johnson & Johnson Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Oct 15, 2021 |
| Sep 30, 2021 | GNRC | Generac Holdlings Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Oct 15, 2021 |
| Sep 30, 2021 | INTU | Intuit Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Oct 15, 2021 |
| Sep 30, 2021 | DEO | Diageo plc Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Oct 15, 2021 |
| Aug 18, 2021 | SSYS | Stratasys, Ltd. - Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Sep 8, 2021 |
| Aug 10, 2021 | INTC | Intel Corporation - Common Stock | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Sep 8, 2021 |
| Aug 12, 2021 | SSBK | Southern States Bancshares, Inc. - Commo... | Purchase | $50,001 - $100,000 | Sep 8, 2021 |
| Aug 2, 2021 | OXY | Occidental Petroleum Corporation Common ... | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Sep 8, 2021 |
| Aug 27, 2021 | CALX | Calix, Inc Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Sep 8, 2021 |
| Aug 30, 2021 | CALX | Calix, Inc Common Stock | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Sep 8, 2021 |
| Aug 30, 2021 | ECOM | ChannelAdvisor Corporation Common Stock | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Sep 8, 2021 |
| Jul 19, 2021 | CLF | Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock | Sale (Full) | $50,001 - $100,000 | Aug 13, 2021 |
| Jul 16, 2021 | DTD | Wisdomtree U.S. Total Dividend Fund | Purchase | $15,001 - $50,000 | Aug 13, 2021 |
| Jul 16, 2021 | PEP | PepsiCo, Inc. - Common Stock | Purchase | $15,001 - $50,000 | Aug 13, 2021 |
| Jul 16, 2021 | XLY | SPDR Select Sector Fund - Consumer Discr... | Purchase | $15,001 - $50,000 | Aug 13, 2021 |
| Jul 21, 2021 | CLF | Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Aug 13, 2021 |
| Jul 16, 2021 | SQ | Square, Inc. Class A Common Stock | Purchase | $15,001 - $50,000 | Aug 13, 2021 |
| Jul 28, 2021 | NVDA | NVIDIA Corporation - Common Stock | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Aug 13, 2021 |
| Jul 6, 2021 | QQQ | Invesco QQQ Trust, Series 1 | Purchase | $1,001 - $15,000 | Aug 13, 2021 |
| Jul 14, 2021 | BABA | Alibaba Group Holding Limited American D... | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Aug 13, 2021 |
| Jul 21, 2021 | CLF | Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock | Purchase | $100,001 - $250,000 | Aug 13, 2021 |
| Jul 14, 2021 | BABA | Alibaba Group Holding Limited American D... | Purchase | $15,001 - $50,000 | Aug 13, 2021 |
| Jul 20, 2021 | CLF | Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Aug 13, 2021 |
| Jul 29, 2021 | AA | Alcoa Corporation Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Aug 13, 2021 |
| Jul 19, 2021 | AA | Alcoa Corporation Common Stock | Sale (Full) | $50,001 - $100,000 | Aug 13, 2021 |
| Jul 1, 2021 | INTC | Intel Corporation - Common Stock | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Aug 13, 2021 |
| Jul 16, 2021 | MTUM | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | Purchase | $15,001 - $50,000 | Aug 13, 2021 |
| Jul 21, 2021 | CLF | Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Aug 13, 2021 |
| Jul 16, 2021 | NWL | Newell Brands Inc. - Common Stock | Purchase | $15,001 - $50,000 | Aug 13, 2021 |
| Jul 16, 2021 | PEGA | Pegasystems Inc. - Common Stock | Purchase | $15,001 - $50,000 | Aug 13, 2021 |
| Jul 16, 2021 | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Com... | Purchase | $15,001 - $50,000 | Aug 13, 2021 |
| Jul 30, 2021 | F | Ford Motor Company Common Stock | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Aug 13, 2021 |
| Apr 7, 2021 | CALX | Calix, Inc. | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Feb 10, 2021 | ECOM | ChannelAdvisor Corporation | Purchase | $15,001 - $50,000 | Jul 23, 2021 |
| Mar 29, 2021 | CL | Colgate-Palmolive Company | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Feb 3, 2021 | MSFT | Microsoft Corporation | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Apr 19, 2021 | CLF | Cleveland-Cliffs Inc. | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Jul 23, 2021 |
| Mar 29, 2021 | DECK | Deckers Outdoor Corporation | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Feb 3, 2021 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | Purchase | $50,001 - $100,000 | Jul 23, 2021 |
| Feb 4, 2021 | SSYS | Stratasys Ltd. | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Mar 29, 2021 | DGX | Quest Diagnostics Incorporated | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Mar 29, 2021 | PYPL | PayPal Holdings, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Mar 29, 2021 | NDSN | Nordson Corporation | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Mar 29, 2021 | GNTX | Gentex Corporation | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| May 6, 2021 | X | United States Steel Corporation | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Feb 16, 2021 | OXY | Occidental Petroleum Corporation | Purchase | $15,001 - $50,000 | Jul 23, 2021 |
| Feb 16, 2021 | OXY | Occidental Petroleum Corporation | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Mar 29, 2021 | WAT | Waters Corporation | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Mar 29, 2021 | MMM | 3M Company | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Mar 29, 2021 | SIVB | SVB Financial Group | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Mar 29, 2021 | CLX | The Clorox Company | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Apr 14, 2021 | ADBE | Adobe Inc. | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Apr 14, 2021 | FCX | Freeport-McMoRan Inc. | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Jul 23, 2021 |
| Apr 19, 2021 | AA | Alcoa Corporation | Sale (Full) | $50,001 - $100,000 | Jul 23, 2021 |
| Mar 29, 2021 | EA | Electronic Arts Inc. | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Mar 29, 2021 | CHE | Chemed Corporation | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Apr 8, 2021 | CALX | Calix, Inc. | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Apr 12, 2021 | SSYS | Stratasys Ltd. | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Apr 21, 2021 | CSX | CSX Corporation | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Mar 29, 2021 | ALGN | Align Technology, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Jan 13, 2021 | QQQ | Invesco QQQ Trust | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Jul 23, 2021 |
| Apr 16, 2021 | ECOM | ChannelAdvisor Corporation | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Jan 4, 2021 | WY | Weyerhaeuser Company | Sale (Full) | $50,001 - $100,000 | Jul 23, 2021 |
| Jan 4, 2021 | DG | Dollar General Corporation | Sale (Full) | $50,001 - $100,000 | Jul 23, 2021 |
| Apr 19, 2021 | CLF | Cleveland-Cliffs Inc. | Purchase | $50,001 - $100,000 | Jul 23, 2021 |
| Mar 12, 2021 | CLF | Cleveland-Cliffs Inc. | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Mar 16, 2021 | AA | Alcoa Corporation | Purchase | $100,001 - $250,000 | Jul 23, 2021 |
| Apr 5, 2021 | INTC | Intel Corporation | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| May 6, 2021 | X | United States Steel Corporation | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Jul 23, 2021 |
| Mar 29, 2021 | TER | Teradyne, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Mar 29, 2021 | BHP | BHP Group | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Apr 20, 2021 | FB | Facebook, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Apr 5, 2021 | EA | Electronic Arts Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| May 18, 2021 | FDSWX | AIG Focused Dividend Strategy Fund Class... | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Jan 5, 2021 | FB | Facebook, Inc. | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Apr 7, 2021 | OXY | Occidental Petroleum Corporation | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| May 6, 2021 | X | United States Steel Corporation | Purchase | $100,001 - $250,000 | Jul 23, 2021 |
| Jan 4, 2021 | INTC | Intel Corporation | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Mar 29, 2021 | SEIC | SEI Investments Company | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Mar 29, 2021 | CE | Celanese Corporation | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Mar 29, 2021 | GOOGL | Alphabet Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Mar 11, 2021 | ADP | Automatic Data Processing, Inc. | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Mar 16, 2021 | AA | Alcoa Corporation | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Jul 23, 2021 |
| Mar 29, 2021 | HSY | The Hershey Company | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Feb 2, 2021 | CSX | CSX Corporation | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Apr 20, 2021 | MSFT | Microsoft Corporation | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Feb 9, 2021 | VEEV | Veeva Systems Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Jan 6, 2021 | AA | Alcoa Corporation | Purchase | $15,001 - $50,000 | Jul 23, 2021 |
| Mar 29, 2021 | GGG | Graco Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Jan 25, 2021 | BABA | Alibaba Group Holding Limited | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Jul 23, 2021 |
| Mar 29, 2021 | EW | Edwards Lifesciences Corporation | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Jan 21, 2021 | CLF | Cleveland-Cliffs Inc. | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Feb 11, 2021 | ECOM | ChannelAdvisor Corporation | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Feb 8, 2021 | F | Ford Motor Company | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Mar 29, 2021 | AME | AMETEK, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Mar 12, 2021 | CLF | Cleveland-Cliffs Inc. | Purchase | $15,001 - $50,000 | Jul 23, 2021 |
| Feb 10, 2021 | ECOM | ChannelAdvisor Corporation | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Apr 1, 2021 | PYPL | PayPal Holdings, Inc. | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Mar 29, 2021 | CNR | Cornerstone Building Brands, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Mar 29, 2021 | WST | West Pharmaceutical Services, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Jan 21, 2021 | CLF | Cleveland-Cliffs Inc. | Purchase | $15,001 - $50,000 | Jul 23, 2021 |
| May 24, 2021 | FCX | Freeport-McMoRan Inc. | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Apr 27, 2021 | CALX | Calix, Inc. | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Jan 15, 2021 | SDOG | ALPS Sector Dividend Dogs ETF | Purchase | $15,001 - $50,000 | Jul 23, 2021 |
| Jan 6, 2021 | AA | Alcoa Corporation | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Apr 21, 2021 | ECOM | ChannelAdvisor Corporation | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Mar 29, 2021 | BIO | Bio-Rad Laboratories, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Mar 29, 2021 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Mar 29, 2021 | MRK | Merck & Co., Inc. | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Mar 29, 2021 | VMW | VMware, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Mar 29, 2021 | EBAY | eBay Inc. | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Jan 4, 2021 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | Sale (Full) | $100,001 - $250,000 | Jul 23, 2021 |
| Mar 29, 2021 | INTU | Intuit Inc. | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Mar 29, 2021 | IDXX | IDEXX Laboratories, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Apr 26, 2021 | QQQ | Invesco QQQ Trust | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Apr 19, 2021 | ECOM | ChannelAdvisor Corporation | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Mar 16, 2021 | AA | Alcoa Corporation | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Mar 29, 2021 | IEX | IDEX Corporation | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Mar 29, 2021 | NTES | NetEase, Inc. | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Apr 16, 2021 | ECOM | ChannelAdvisor Corporation | Purchase | $15,001 - $50,000 | Jul 23, 2021 |
| May 10, 2021 | FCX | Freeport-McMoRan Inc. | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Mar 29, 2021 | ATHM | Autohome Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Mar 29, 2021 | HON | Honeywell International Inc. | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Mar 29, 2021 | JNJ | Johnson & Johnson | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Mar 29, 2021 | FTNT | Fortinet, Inc. | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Mar 29, 2021 | ODFL | Old Dominion Freight Line, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Mar 29, 2021 | SNA | Snap-on Incorporated | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Apr 5, 2021 | INTC | Intel Corporation | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Apr 7, 2021 | OXY | Occidental Petroleum Corporation | Purchase | $50,001 - $100,000 | Jul 23, 2021 |
| Mar 29, 2021 | QCOM | QUALCOMM Incorporated | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Mar 29, 2021 | ROK | Rockwell Automation, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Mar 29, 2021 | SWKS | Skyworks Solutions, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Mar 29, 2021 | WAL | Western Alliance Bancorporation | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Feb 19, 2021 | ADBE | Adobe Inc. | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Jan 13, 2021 | TDY | Teledyne Technologies Incorporated | Sale (Full) | $50,001 - $100,000 | Jul 23, 2021 |
| Feb 10, 2021 | ECOM | ChannelAdvisor Corporation | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2021 |
| Jun 30, 2021 | ADP | Automatic Data Processing, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 16, 2021 |
| Jun 1, 2021 | QCOM | QUALCOMM Incorporated | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Jul 16, 2021 |
| Jun 23, 2021 | AAPL | Apple Inc. | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 16, 2021 |
| Jun 25, 2021 | OXY | Occidental Petroleum Corporation | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 16, 2021 |
| Jun 23, 2021 | MSFT | Microsoft Corporation | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 16, 2021 |
Showing 1001 to 1213 out of 1213 results